Description:
LD SSA812 part of caterpillar track chain cnc machine| chain NO. | width (mm) | |||||||||
| R | T | D | KN | GC | ||||||
| LD 881TAB-K325 | CC13SC | 82.6 | 460 | GB | ISO | GB | ISO | min | max | |
| LD 881TAB-K450 | CC18SC | 114.3 | 500 | 3 | 3.15 | 6 | 6.35 | 3.5 | 44.2 | 46 |
| LD 881TAB-K600 | CC24SC | 152.4 | 500 | |||||||
| LD 881TAB-K750 | CC30SC | 190.5 | 500 | |||||||
LD SSA812 part of caterpillar track chain cnc machine




